|
Compartilhar:
|
| Código: mi1561 |
| Endereço: Rua Christovam Molinari, 130 |
| Bairro: Morro da Glória |
| Área Total: 105 m² |
| Área Construída: 105 m² |
| Dormitórios: 3 |
| Suíte: 1 |
| Banheiros: 2 |
| Vagas: 2 |
| EDIFÍCIO ESPERANÇA - PRÉDIO COM ELEVADOR, 35 APTOS + 6 LOJAS | tabela - 04 | ||||||
| estrutura e entijolamento | |||||||
| entrega - Junho/2024 | R$ | Aptos | Financiamento | ||||
| Sinal | 72 Prest. | 6 anuais | Soma | ||||
| 02 quartos, sala com varanda, cozinha/serv., banho e uma vaga numerada | FRENTE CHRISTOVAM MOLINARI | 315.000 | 202 | 124.000 | 2.925 | 5.900 | 370.000 |
| 329.000 | 502 | 132.000 | 3.025 | 5.900 | 385.200 | ||
| 339.000 | 702 | 136.000 | 3.150 | 5.900 | 398.200 | ||
| 02 quartos, sala, banho, cozinha/serviço e uma vaga numerada | FRENTE BENJAMIN GUIMARÃES | 343.000 | 305 | 138.000 | 3.175 | 5.900 | 402.000 |
| 357.000 | 705 | 143.000 | 3.325 | 6.000 | 418.400 | ||
| Este com área externa de 16 m² | 369.000 | 205 | 148.000 | 3.450 | 6.000 | 432.400 | |
| 02 quartos, sala com varanda gourmet, banho, cozinha/serviço e uma vaga numerada | FRENTE CHRISTOVAM MOLINARI | 373.000 | 301 | 150.000 | 3.400 | 7.200 | 438.000 |
| 379.000 | 401 | 152.000 | 3.450 | 7.200 | 443.600 | ||
| 383.000 | 501 | 153.000 | 3.500 | 7.500 | 450.000 | ||
| 389.000 | 701 | 157.000 | 3.525 | 7.500 | 455.800 | ||
| Este com área externa de 15 m² | 395.000 | 201 | 159.000 | 3.600 | 7.500 | 463.200 | |
| 02 quartos (sendo 01 suíte), sala com varanda gourmet, banho, cozinha/serviço e uma vaga numerada | FRENTE BENJAMIN GUIMARÃES | 413.000 | 204 | 166.000 | 3.800 | 7.500 | 484.600 |
| 419.000 | 304 | 168.000 | 3.875 | 7.500 | 492.000 | ||
| 423.000 | 404 | 172.000 | 3.875 | 7.500 | 496.000 | ||
| 425.000 | 504 | 175.000 | 3.850 | 7.500 | 497.200 | ||
| 429.000 | 604 | 179.000 | 3.850 | 7.500 | 501.200 | ||
| 02 suítes, sala com varanda gourmet, banho, cozinha/serviço e uma vaga numerada | ESQUINA | 449.000 | 403 | 183.000 | 4.100 | 7.800 | 525.000 |
| 453.000 | 503 | 185.000 | 4.150 | 7.800 | 530.600 | ||
| 459.000 | 703 | 189.000 | 4.175 | 7.800 | 536.400 | ||
| 01 vaga descoberta | 25.000 | ||||||
| existem 2 vagas conjugadas (acresce) | 45.000 | ||||||
| 01 vaga Disponivel | 55.000 | ||||||
| COBERTURAS DUPLEX COM VAGA NUMERADA QUE NO LOCAL CABEM 02 CARROS | |||||||
| 03 quartos (sendo 01 suíte), sala, banho, cozinha, espaço gourmet, serviço e terraço descoberto | Terraço com 14+4m² | 659.000 | 805 | 265.000 | 6.300 | 9.000 | 772.600 |
| 03 suítes, sala com varanda gourmet, cozinha, serviço e terraço descoberto | Terraço com 16m² | 719000 | 801 | 289.000 | 6.775 | 11.000 | 842.800 |
| 03 suítes, sala com varanda gourmet, lavabo, cozinha, serviço e terraço descoberto | Terraço com 21+5m² | 769.000 | 804 | 307.000 | 7.350 | 11.000 | 902.200 |
| Loja na Rua Christovam Molinari | R$ | Parte poderá ser financiada em até 60 meses | |||||
| Loja de esquina nº144 - com 55m², o2 banheiros e 65m² de área externa de uso privativo | 645.000 | ||||||
www.interagegestao.com.br © 2026. Todos os direitos reservados.
