|
Compartilhar:
|
| Código: MI1549 |
| Endereço: Rua Melo Franco, 221 |
| Bairro: São Mateus |
| Área Total: 56 m² |
| Área Útil: 56 m² |
| Dormitórios: 2 |
| Banheiro: 1 |
| Vaga: 1 |
| Apartamentos Prontos | Valor | Aptos | Entrada | 90 prest. | 7 anuais | soma |
| 2 quartos, sala, cozinha/serv, banho e vaga numerada | 359.000,00 | 406 | 141.000,00 | 2.950,00 | 4.500,00 | 438.000,00 |
| 369.000,00 | 507 | 151.000,00 | 2.950,00 | 4.500,00 | 448.000,00 | |
| 399.000,00 | 501 | 159.000,00 | 3.200,00 | 5.500,00 | 485.000,00 | |
| 2 quartos (suite), sala, cozinha, banho, área externa (parte coberta) e vaga numerada (area de 12m² | 459.000,00 | 201 | 209.000,00 | 3.350,00 | 5.500,00 | 549.000,00 |
| 2 quartos (suite), sala com varanda, cozinha/serv, banho e vaga numerada | 449.000,00 | 305 | para propostas com 60% de entrada, o restante poderá ser financiado em 60 meses | |||
| 459.000,00 | 303 | |||||
| COBERTURAS DUPLEX COM ÁREA GOURMET E TERRAÇO | ||||||
| 3 quartos (2 suítes), sala, cozinha, banho e serviço (vaga cabe 2 carros). Com mais 11m² | 729.000,00 | 606 | 299.000,00 | 5.800,00 | 9.000,00 | 884.000,00 |
| 3 suítes (1 com varanda), sala com varanda, cozinha/serv, banho (vaga cabe 2 carros). Com mais 14m² | 799.000,00 | 605 | 319.000,00 | 6.500,00 | 9.700,00 | 971.900,00 |
| 3 quartos (2 suítes), sala c/ varanda, cozinha, banho e serviço (vaga cabe 2 carros). Com mais 12,5m² | 819.000,00 | 603 | 339.000,00 | 6.500,00 | 9.700,00 | 991.900,00 |
| 3 suítes, sala com varanda, cozinha/serv, banho (vaga cabe 2 carros). Com mais 14,5m² | 829.000,00 | 602 | 349.000,00 | 6.500,00 | 9.700,00 | 1.001.900,00 |
| 4 suítes, (1 c/ varanda),sala com varanda, cozinha/serv, banho (vaga cabe 2 carros). Com mais 13m² | 879.000,00 | 604 | 369.000,00 | 6.900,00 | 10.400,00 | 1.062.800,00 |
www.interagegestao.com.br © 2026. Todos os direitos reservados.
